D korpusas

Buto nr. Aukštas Buto plotas, m2 Kambarių skaičius Terasos/balkono plotas, m2 Kaina €/m2 Buto kaina €, su PVM Būsena / Peržiūrėti
D-01 1 56,5 3 14,29 3 300 186 450 Parduodamas
D-02 1 70,41 3 20,48 3 300 232 353 Parduodamas
D-03 1 44,21 2 13,16 3 500 154 735 Parduodamas
D-04 1 64,17 3 14,17 3 300 211 761 Parduodamas
D-05 1 44,25 2 14,17 3 500 154 875 Parduodamas
D-06 1 63,27 3 17,41 3 300 208 791 Parduodamas
D-07 1 - - - - - Rezervuotas
D-08 2 56,52 3 7,3 3 350 189 342 Parduodamas
D-09 2 70,44 3 18,24 3 300 232 452 Parduodamas
D-10 2 - - - - - Parduotas
D-11 2 64,17 3 4,97 3 350 214 970 Parduodamas
D-12 2 44,25 2 5,04 3 500 154 875 Parduodamas
D-13 2 63,27 3 6,73 3 350 211 955 Parduodamas
D-14 2 39,99 2 6,73 3 600 143 964 Parduodamas
D-15 3 56,63 3 7,3 3 400 192 542 Parduodamas
D-16 3 70,47 3 18,24 3 350 236 075 Parduodamas
D-17 3 - - - - - Parduotas
D-18 3 64,17 3 4,97 3 400 218 178 Parduodamas
D-19 3 44,25 2 5,04 3 550 157 088 Parduodamas
D-20 3 63,27 3 6,73 3 400 215 118 Parduodamas
D-21 3 - - - - - Parduotas
D-22 4 56,54 3 7,3 3 400 192 236 Parduodamas
D-23 4 71,23 3 18,24 3 400 242 182 Parduodamas
D-24 4 44,25 2 11,57 3 600 159 300 Parduodamas
D-25 4 64,17 3 4,97 3 450 221 387 Parduodamas
D-26 4 44,24 2 5,04 3 600 159 264 Parduodamas
D-27 4 63,27 3 6,73 3 450 218 282 Parduodamas
D-28 4 39,98 2 6,73 3 700 147 926 Parduodamas
D-29 5 56,63 3 7,3 3 450 195 374 Parduodamas
D-30 5 - - - - - Parduotas
D-31 5 - - - - - Parduotas