B korpusas

Buto nr. Aukštas Buto plotas, m2 Kambarių skaičius Terasos/balkono plotas, m2 Kaina €/m2 Buto kaina €, su PVM Būsena / Peržiūrėti
B-01 1 41,61 2 11,11 3 600 149 796 Parduodamas
B-02 1 44,28 2 9,69 3 500 154 980 Parduodamas
B-03 1 59,93 3 8,22 3 300 197 769 Parduodamas
B-04 1 46,51 2 12,08 3 500 162 785 Parduodamas
B-05 1 46,84 2 13,23 3 500 163 940 Parduodamas
B-06 1 - - - - - Rezervuotas
B-07 1 60,32 3 19,42 3 300 199 056 Parduodamas
B-08 1 53,67 2 16,45 3 300 177 111 Parduodamas
B-09 2 43,69 2 6,63 3 600 157 284 Parduodamas
B-10 2 44,3 2 5,27 3 500 155 050 Parduodamas
B-11 2 59,94 3 6,1 3 300 197 802 Parduodamas
B-12 2 46,79 2 5,61 3 300 154 407 Parduodamas
B-13 2 40,32 2 4,83 3 600 145 152 Parduodamas
B-14 2 - - - - - Rezervuotas
B-15 2 60,33 3 15,68 3 300 199 089 Parduodamas
B-16 2 53,67 2 4,05 3 300 177 111 Parduodamas
B-17 3 43,69 2 6,63 3 500 152 915 Parduodamas
B-18 3 44,3 2 5,27 3 500 155 050 Parduodamas
B-19 3 59,96 3 6,1 3 300 197 868 Parduodamas
B-20 3 46,82 2 5,61 3 500 163 870 Parduodamas
B-21 3 40,32 2 4,83 3 600 145 152 Parduodamas
B-22 3 - - - - - Parduotas
B-23 3 - - - - - Parduotas
B-24 3 53,67 2 4,05 3 300 177 111 Parduodamas
B-25 4 43,69 2 6,63 3 550 155 100 Parduodamas
B-26 4 44,3 2 10,12 3 550 157 265 Parduodamas
B-27 4 59,95 3 11,2 3 400 203 830 Parduodamas
B-28 4 46,8 2 5,32 3 400 159 120 Parduodamas
B-29 4 - - - - - Parduotas
B-30 4 - - - - - Parduotas
B-31 4 - - - - - Rezervuotas
B-32 4 53,67 2 4,05 3 400 182 478 Parduodamas
B-33 5 43,69 2 6,63 3 650 159 469 Parduodamas
B-34 5 44,3 2 5,27 3 650 161 695 Parduodamas
B-35 5 59,96 3 11,2 3 500 209 860 Parduodamas
B-36 5 46,79 2 9,52 3 550 166 105 Parduodamas
B-37 5 - - - - - Rezervuotas
B-38 5 - - - - - Parduotas
B-39 5 60,33 3 15,68 3 500 211 155 Parduodamas
B-40 5 53,67 2 4,05 3 450 185 162 Parduodamas
B-41 6 43,64 2 6,63 3 700 161 468 Parduodamas
B-42 6 44,3 2 5,27 3 700 163 910 Parduodamas
B-43 6 67,23 3 15,11 3 600 242 028 Parduodamas
B-44 6 46,82 2 5,61 3 600 168 552 Parduodamas
B-45 6 40,32 2 4,83 3 750 151 200 Parduodamas
B-46 6 44,08 2 15,75 3 600 158 688 Parduodamas
B-47 6 60,34 3 15,68 3 600 217 224 Parduodamas
B-48 6 53,69 2 4,05 3 600 193 284 Parduodamas
B-49 7 81,11 3 7,59 4 500 364 995 Parduodamas
B-50 7 67,21 3 7,63 4 500 302 445 Parduodamas
B-51 7 46,82 2 10,88 4 500 210 690 Parduodamas