A korpusas

Buto nr. Aukštas Buto plotas, m2 Kambarių skaičius Terasos/balkono plotas, m2 Kaina €/m2 Buto kaina €, su PVM Būsena / Peržiūrėti
A-01 1 38,75 2 9,34 3 600 139 500 Parduodamas
A-02 1 41,04 2 9,34 3 600 147 744 Parduodamas
A-03 1 43,53 2 16,56 3 500 152 355 Parduodamas
A-04 1 46,16 2 15,79 3 500 161 560 Parduodamas
A-05 1 46,06 2 17,09 3 500 161 210 Parduodamas
A-06 1 74,99 3 10,11 3 500 262 465 Parduodamas
A-07 1 52,54 3 17,57 3 500 183 890 Parduodamas
A-08 1 37,99 2 6,4 3 700 140 563 Parduodamas
A-09 2 60,25 3 7,44 3 300 198 825 Parduodamas
A-10 2 41,07 2 6,84 3 600 147 852 Parduodamas
A-11 2 43,49 2 9,5 3 500 152 215 Parduodamas
A-12 2 46,39 2 9,42 3 500 162 365 Parduodamas
A-13 2 46,11 2 9,87 3 500 161 385 Parduodamas
A-14 2 75,22 3 6,07 3 300 248 226 Parduodamas
A-15 2 52,52 3 7,52 3 300 173 316 Parduodamas
A-16 2 37,98 2 6,07 3 600 136 728 Parduodamas
A-17 3 60,12 3 7,44 3 300 198 396 Parduodamas
A-18 3 - - - - - Parduotas
A-19 3 43,54 2 9,55 3 500 152 390 Parduodamas
A-20 3 46,42 2 9,42 3 500 162 470 Parduodamas
A-21 3 46,19 2 9,87 3 500 161 665 Parduodamas
A-22 3 75,32 3 6,07 3 300 248 556 Parduodamas
A-23 3 52,61 3 7,52 3 300 173 613 Parduodamas
A-24 3 38,17 2 6,07 3 600 137 412 Parduodamas
A-25 4 60,27 3 7,44 3 300 198 891 Parduodamas
A-26 4 - - - - - Parduotas
A-27 4 43,51 2 9,55 3 500 152 285 Parduodamas
A-28 4 46,26 2 9,42 3 500 161 910 Parduodamas
A-29 4 46,11 2 9,8 3 500 161 385 Parduodamas
A-30 4 75,42 3 6,07 3 300 248 886 Parduodamas
A-31 4 52,72 3 7,52 3 300 173 976 Parduodamas
A-32 4 - - - - - Parduotas
A-33 5 60,3 3 7,44 3 300 198 990 Parduodamas
A-34 5 41,15 2 6,84 3 700 152 255 Parduodamas
A-35 5 43,56 2 9,55 3 600 156 816 Parduodamas
A-36 5 46,28 2 9,42 3 600 166 608 Parduodamas
A-37 5 46,19 2 9,87 3 600 166 284 Parduodamas
A-38 5 75,51 3 12,3 3 400 256 734 Parduodamas
A-39 5 52,64 3 17,43 3 500 184 240 Parduodamas
A-40 5 38,17 2 6,07 3 700 141 229 Parduodamas
A-41 6 60,3 3 7,44 3 400 205 020 Parduodamas
A-42 6 41,16 2 6,84 3 700 152 292 Parduodamas
A-43 6 43,56 2 9,48 3 600 156 816 Parduodamas
A-44 6 46,28 2 9,42 3 600 166 608 Parduodamas
A-45 6 46,19 2 9,87 3 600 166 284 Parduodamas
A-46 6 - - - - - Parduotas
A-47 6 52,64 3 17,43 3 500 184 240 Parduodamas
A-48 6 - - - - - Parduotas
A-49 7 60,41 3 7,44 3 400 205 394 Parduodamas
A-50 7 41,16 2 6,84 3 750 154 350 Parduodamas
A-51 7 43,56 2 9,55 3 650 158 994 Parduodamas
A-52 7 46,25 2 9,42 3 600 166 500 Parduodamas
A-53 7 46,19 2 9,87 3 600 166 284 Parduodamas
A-54 7 75,56 3 10,8 3 500 264 460 Parduodamas
A-55 7 - - - - - Parduotas
A-56 7 38 2 6,07 3 750 142 500 Parduodamas
A-57 8 - - - - - Parduotas
A-58 8 - - - - - Parduotas
A-59 8 52,84 3 17,43 3 600 190 224 Parduodamas
A-60 8 38,08 2 6,07 3 900 148 512 Parduodamas
A-61 9 41,69 2 9,93 3 850 160 507 Parduodamas
A-62 9 46,01 2 12,3 3 800 174 838 Parduodamas
A-63 9 52,84 3 17,43 3 650 192 866 Parduodamas
A-64 9 38,08 2 6,07 3 950 150 416 Parduodamas
A-65 10 - - - - - Parduotas
A-66 10 45,93 2 10,56 3 850 176 831 Parduodamas
A-67 10 52,84 3 17,43 3 700 195 508 Parduodamas
A-68 10 38,24 2 6,07 4 000 152 960 Parduodamas
A-69 11 - - - - - Parduotas
A-70 11 - - - - - Parduotas
A-71 11 52,84 3 17,43 3 750 198 150 Parduodamas
A-72 11 38,08 2 6,07 4 100 156 128 Parduodamas
A-73 12 - - - - - Rezervuotas
A-74 12 46,01 2 12,3 3 950 181 740 Parduodamas
A-75 12 52,81 3 17,43 4 200 221 802 Parduodamas
A-76 12 38,1 2 6,07 4 200 160 020 Parduodamas
A-77 13 82,14 3 59,23 4 500 369 630 Parduodamas
A-78 13 64,94 3 10,07 4 500 292 230 Parduodamas