C korpusas

Buto nr. Aukštas Buto plotas, m2 Kambarių skaičius Terasos/balkono plotas, m2 Kaina €/m2 Buto kaina €, su PVM Būsena / Peržiūrėti
C-01 1 44,57 2 12,1 3 500 155 995 Parduodamas
C-02 1 43,23 2 13,23 3 500 151 305 Parduodamas
C-03 1 69,33 4 16,29 3 300 228 789 Parduodamas
C-04 1 44,53 2 12,1 3 500 155 855 Parduodamas
C-05 1 65,95 3 6,75 3 300 217 635 Parduodamas
C-06 1 42,18 2 6,62 3 500 147 630 Parduodamas
C-07 1 44 2 14,44 3 500 154 000 Parduodamas
C-08 2 41,73 2 4,31 3 500 146 055 Parduodamas
C-09 2 - - - - - Rezervuotas
C-10 2 69,37 4 15,75 3 300 228 921 Parduodamas
C-11 2 44,56 2 8,18 3 500 155 960 Parduodamas
C-12 2 65,98 3 6,54 3 300 217 734 Parduodamas
C-13 2 - - - - - Parduotas
C-14 2 44,02 2 9,93 3 500 154 070 Parduodamas
C-15 3 42,06 2 4,9 3 600 151 416 Parduodamas
C-16 3 - - - - - Rezervuotas
C-17 3 - - - - - Parduotas
C-18 3 44,56 2 8,18 3 500 155 960 Parduodamas
C-19 3 66 3 6,54 3 300 217 800 Parduodamas
C-20 3 - - - - - Parduotas
C-21 3 44,02 2 9,93 3 550 156 271 Parduodamas
C-22 4 41,99 2 4,9 3 650 153 264 Parduodamas
C-23 4 - - - - - Parduotas
C-24 4 - - - - - Parduotas
C-25 4 44,58 2 8,18 3 600 160 488 Parduodamas
C-26 4 66,03 3 6,54 3 400 224 502 Parduodamas
C-27 4 - - - - - Parduotas
C-28 4 - - - - - Rezervuotas
C-29 5 42,09 2 4,59 3 700 155 733 Parduodamas
C-30 5 - - - - - Parduotas
C-31 5 69,45 4 15,75 3 450 239 603 Parduodamas
C-32 5 44,58 2 8,18 3 700 164 946 Parduodamas
C-33 5 66,03 3 6,54 3 450 227 804 Parduodamas
C-34 5 42,2 2 6,41 3 700 156 140 Parduodamas
C-35 5 44,03 2 9,93 3 700 162 911 Parduodamas
C-36 6 42,06 2 4,9 3 650 153 519 Parduodamas
C-37 6 62,03 3 12,79 3 700 229 511 Parduodamas
C-38 6 71,25 3 15,75 3 500 249 375 Parduodamas
C-39 6 44,74 2 8,18 3 900 174 486 Parduodamas
C-40 6 66,2 3 6,54 3 450 228 390 Parduodamas
C-41 6 42,27 2 6,41 3 900 164 853 Parduodamas
C-42 6 44,24 2 9,93 3 900 172 536 Parduodamas
C-43 7 54,06 2 8,82 4 500 243 270 Parduodamas
C-44 7 51,93 2 12,79 4 500 233 685 Parduodamas
C-45 7 - - - - - Rezervuotas